soi cau dac biet
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 04/10/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 04 9 lần | 06 2 lần | 07 3 lần | 08 4 lần | 09 3 lần | ||
Đầu 1 | 14 1 lần | |||||||||
Đầu 2 | 23 2 lần | 24 7 lần | 26 4 lần | 27 2 lần | 28 6 lần | 29 1 lần | ||||
Đầu 3 | 34 4 lần | 39 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 40 8 lần | 41 9 lần | 42 9 lần | 43 7 lần | 44 16 lần | 45 7 lần | 46 8 lần | 47 7 lần | 48 11 lần | 49 5 lần |
Đầu 5 | 54 3 lần | |||||||||
Đầu 6 | 64 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 72 2 lần | 73 1 lần | 74 8 lần | 76 2 lần | 77 2 lần | 78 3 lần | 79 5 lần | |||
Đầu 8 | 82 2 lần | 84 4 lần | 87 1 lần | 89 4 lần | ||||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 7 lần | 96 4 lần | 98 4 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 04/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
Đặc biệt :03304
XSMB Thứ 5, 03/10/2024
ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 46427 06633 |
G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.6 | 772 023 788 |
G.7 | 67 01 08 58 |
Đặc biệt :41294
XSMB Thứ 4, 02/10/2024
ĐB | 31163 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 12555 04962 |
G.3 | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 |
G.4 | 7973 8522 4724 3737 |
G.5 | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 |
G.6 | 853 507 756 |
G.7 | 36 49 02 84 |
Đặc biệt :31163
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung