Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 22 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/10/2024
Đầu 0 | 00 22 lần | 01 28 lần | 02 25 lần | 03 16 lần | 04 23 lần | 05 26 lần | 06 24 lần | 07 15 lần | 08 27 lần | 09 12 lần |
Đầu 1 | 10 6 lần | 11 7 lần | 12 11 lần | 13 1 lần | 14 8 lần | 15 10 lần | 16 10 lần | 17 2 lần | 18 14 lần | 19 2 lần |
Đầu 2 | 20 11 lần | 21 14 lần | 22 9 lần | 23 7 lần | 24 17 lần | 25 13 lần | 26 15 lần | 27 3 lần | 28 16 lần | 29 3 lần |
Đầu 3 | 30 18 lần | 31 15 lần | 32 17 lần | 33 8 lần | 34 19 lần | 35 21 lần | 36 14 lần | 37 15 lần | 38 21 lần | 39 6 lần |
Đầu 4 | 40 11 lần | 41 30 lần | 42 13 lần | 43 11 lần | 44 17 lần | 45 21 lần | 46 23 lần | 47 12 lần | 48 36 lần | 49 9 lần |
Đầu 5 | 50 12 lần | 51 11 lần | 52 18 lần | 53 10 lần | 54 13 lần | 55 16 lần | 56 16 lần | 57 12 lần | 58 20 lần | 59 7 lần |
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 8 lần | 62 4 lần | 63 2 lần | 64 5 lần | 65 3 lần | 66 7 lần | 67 1 lần | 68 3 lần | |
Đầu 7 | 70 21 lần | 71 18 lần | 72 25 lần | 73 11 lần | 74 25 lần | 75 18 lần | 76 14 lần | 77 11 lần | 78 25 lần | 79 10 lần |
Đầu 8 | 80 16 lần | 81 19 lần | 82 17 lần | 83 17 lần | 84 22 lần | 85 21 lần | 86 25 lần | 87 11 lần | 88 23 lần | 89 6 lần |
Đầu 9 | 90 12 lần | 91 11 lần | 92 14 lần | 93 11 lần | 94 19 lần | 95 15 lần | 96 10 lần | 97 2 lần | 98 19 lần | 99 6 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 03/10/2024
ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 46427 06633 |
G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.6 | 772 023 788 |
G.7 | 67 01 08 58 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 02/10/2024
ĐB | 31163 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 12555 04962 |
G.3 | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 |
G.4 | 7973 8522 4724 3737 |
G.5 | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 |
G.6 | 853 507 756 |
G.7 | 36 49 02 84 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 01/10/2024
ĐB | 94079 |
G.1 | 60866 |
G.2 | 11852 82820 |
G.3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G.4 | 9263 2351 4460 8049 |
G.5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G.6 | 517 864 909 |
G.7 | 43 13 29 56 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung