Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 35 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/10/2024
Đầu 0 | 00 38 lần | 01 39 lần | 02 45 lần | 03 31 lần | 04 58 lần | 05 45 lần | 06 46 lần | 07 34 lần | 08 48 lần | 09 23 lần |
Đầu 1 | 10 7 lần | 11 13 lần | 12 19 lần | 13 7 lần | 14 13 lần | 15 13 lần | 16 21 lần | 17 9 lần | 18 23 lần | 19 7 lần |
Đầu 2 | 20 19 lần | 21 20 lần | 22 27 lần | 23 11 lần | 24 31 lần | 25 20 lần | 26 29 lần | 27 14 lần | 28 24 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 30 23 lần | 31 25 lần | 32 29 lần | 33 15 lần | 34 28 lần | 35 34 lần | 36 22 lần | 37 22 lần | 38 26 lần | 39 11 lần |
Đầu 4 | 40 28 lần | 41 46 lần | 42 34 lần | 43 25 lần | 44 42 lần | 45 34 lần | 46 46 lần | 47 21 lần | 48 41 lần | 49 17 lần |
Đầu 5 | 50 19 lần | 51 22 lần | 52 25 lần | 53 14 lần | 54 25 lần | 55 18 lần | 56 26 lần | 57 19 lần | 58 26 lần | 59 14 lần |
Đầu 6 | 60 6 lần | 61 11 lần | 62 6 lần | 63 3 lần | 64 6 lần | 65 7 lần | 66 13 lần | 67 2 lần | 68 9 lần | 69 4 lần |
Đầu 7 | 70 26 lần | 71 25 lần | 72 40 lần | 73 19 lần | 74 43 lần | 75 32 lần | 76 27 lần | 77 24 lần | 78 36 lần | 79 17 lần |
Đầu 8 | 80 24 lần | 81 31 lần | 82 29 lần | 83 19 lần | 84 32 lần | 85 27 lần | 86 37 lần | 87 14 lần | 88 27 lần | 89 14 lần |
Đầu 9 | 90 16 lần | 91 16 lần | 92 27 lần | 93 17 lần | 94 33 lần | 95 19 lần | 96 20 lần | 97 8 lần | 98 26 lần | 99 11 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 03/10/2024
ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 46427 06633 |
G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.6 | 772 023 788 |
G.7 | 67 01 08 58 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 02/10/2024
ĐB | 31163 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 12555 04962 |
G.3 | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 |
G.4 | 7973 8522 4724 3737 |
G.5 | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 |
G.6 | 853 507 756 |
G.7 | 36 49 02 84 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 01/10/2024
ĐB | 94079 |
G.1 | 60866 |
G.2 | 11852 82820 |
G.3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G.4 | 9263 2351 4460 8049 |
G.5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G.6 | 517 864 909 |
G.7 | 43 13 29 56 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung