Xổ Số Mega 645 Thứ 4
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 02/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,365,690,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01258
05 06 11 23 31 36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,365,690,500 | |
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 935 | 300,000 | |
Giải ba | 15,281 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 25/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,337,824,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01255
10 23 25 27 31 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 23,337,824,500 | |
Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,197 | 300,000 | |
Giải ba | 19,813 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 18/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,855,427,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01252
04 08 27 28 35 36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 17,855,427,500 | |
Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 919 | 300,000 | |
Giải ba | 17,057 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 11/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,176,145,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01249
06 11 19 23 34 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,176,145,000 | |
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 976 | 300,000 | |
Giải ba | 15,165 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 04/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,441,923,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01246
02 07 15 18 24 33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 24,441,923,000 | |
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,168 | 300,000 | |
Giải ba | 19,041 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 28/08/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,798,951,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01243
04 05 17 25 39 41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 18,798,951,500 | |
Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,130 | 300,000 | |
Giải ba | 19,092 | 30,000 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung