XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 92 | 36 |
G.7 | 015 | 580 | 668 |
G.6 | 6463 1352 4390 | 3153 5053 5200 | 7569 8584 5014 |
G.5 | 0345 | 3112 | 4634 |
G.4 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G.3 | 08453 14509 | 22481 20535 | 97215 93079 |
G.2 | 72976 | 49060 | 78882 |
G.1 | 75891 | 77249 | 33107 |
ĐB | 057610 | 127985 | 325692 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 03/10/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 95 | 84 |
G.7 | 461 | 612 | 840 |
G.6 | 2902 7605 1603 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 |
G.5 | 4743 | 5946 | 1820 |
G.4 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 |
G.3 | 26184 34428 | 45105 40560 | 52336 28058 |
G.2 | 49259 | 23899 | 43626 |
G.1 | 19345 | 69301 | 95699 |
ĐB | 002315 | 074405 | 252283 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 02/10/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 93 | 10 |
G.7 | 322 | 987 | 483 |
G.6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
G.5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G.3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
G.2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G.1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 01/10/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 33 | 52 |
G.7 | 696 | 962 | 745 |
G.6 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
G.5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G.4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G.3 | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
G.2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G.1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 30/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 63 | 35 |
G.7 | 645 | 764 | 443 |
G.6 | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
G.5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G.4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
G.3 | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
G.2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G.1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 29/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 81 | 30 |
G.7 | 983 | 345 | 467 |
G.6 | 6466 5646 0752 | 3162 6804 9320 | 9089 0926 1568 |
G.5 | 6674 | 5437 | 7947 |
G.4 | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
G.3 | 09325 83696 | 11501 28636 | 37881 42237 |
G.2 | 50989 | 67336 | 60347 |
G.1 | 57798 | 79032 | 11132 |
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 28/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 43 | 46 | 13 |
G.7 | 381 | 209 | 505 | 922 |
G.6 | 2228 0911 1765 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 | 0611 0039 3072 |
G.5 | 3805 | 1877 | 8720 | 2832 |
G.4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 |
G.3 | 60843 77870 | 20521 30297 | 02218 34889 | 52844 59068 |
G.2 | 60519 | 45030 | 31224 | 41711 |
G.1 | 73238 | 74987 | 57244 | 86965 |
ĐB | 949348 | 904059 | 769500 | 821934 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 27/09/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 31 | 63 |
G.7 | 239 | 005 | 173 |
G.6 | 9778 9501 5111 | 2431 8660 5276 | 8549 2358 7491 |
G.5 | 2268 | 9657 | 0759 |
G.4 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 | 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
G.3 | 51954 36952 | 58818 18169 | 11330 38969 |
G.2 | 65594 | 39056 | 32647 |
G.1 | 39654 | 10226 | 96398 |
ĐB | 514034 | 767740 | 099944 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam nhanh và chính xác 100%, tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Thứ 2 do đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.